2025/10/8㈬以降の価格です。
商品名 | 買取価格(税込) |
| ■電線2ミリ3芯 | |
| |通常メーカー(富士/弥栄/矢崎/カワイ/住電日立/愛知) | ¥13,000 |
| |その他メーカー | ¥11,800 |
| |通常メーカーの袋破れ | ¥11,000 |
| |通常メーカーの型遅れ(2021~2022)/色付き/CVF/エコ/Gライン(袋破れ含む) | ¥8,000 |
| |200V/濡れ電線/砂入り/通常メーカー以外の型遅れ(2021~2022) | ¥7,000 |
| ■電線2ミリ2芯 | |
| |通常メーカー(富士/弥栄/矢崎/カワイ/住電日立/愛知) | ¥7,000 |
| |その他メーカー | ¥6,800 |
| |通常メーカーの袋破れ | ¥6,500 |
| |通常メーカーの型遅れ(2021~2022)/色付き/CVF/エコ/Gライン(袋破れ含む) | ¥6,000 |
| |200V/濡れ電線/砂入り/通常メーカー以外の型遅れ(2021~2022) | ¥5,500 |
| ■電線1.6ミリ3芯 | |
| |通常メーカー(富士/弥栄/矢崎/カワイ/住電日立/愛知) | ¥6,500 |
| |その他メーカー | ¥6,300 |
| |通常メーカーの袋破れ | ¥5,500 |
| |通常メーカーの型遅れ(2021~2022)/色付き/CVF/エコ/Gライン(袋破れ含む) | ¥5,000 |
| |200V/濡れ電線/砂入り/通常メーカー以外の型遅れ(2021~2022) | ¥4,500 |
| ■電線1.6ミリ2芯 | |
| |通常メーカー(富士/弥栄/矢崎/カワイ/住電日立/愛知) | ¥4,500 |
| |その他メーカー | ¥4,300 |
| |通常メーカーの袋破れ | ¥4,000 |
| |通常メーカーの型遅れ(2021~2022)/色付き/CVF/エコ/Gライン(袋破れ含む) | ¥3,500 |
| |200V/濡れ電線/砂入り/通常メーカー以外の型遅れ(2021~2022) | ¥3,000 |
| ■電線2.6ミリ3芯 | |
| |全メーカー | ¥10,000 |
| |袋破れ | ¥9,500 |
| |型遅れ/濡れ電線/Gライン/エコ/色付き | ¥9,000 |
| |アウトレット型遅れ | ¥8,500 |
| ■電線2.6ミリ2芯 | |
| |全メーカー | ¥10,000 |
| |袋破れ | ¥9,500 |
| |型遅れ/濡れ電線/Gライン/エコ/色付き | ¥9,000 |
| |アウトレット型遅れ | ¥8,500 |
| ■電線2ミリ2芯+1.6ミリ | |
| |全メーカー | ¥5,000 |
| |袋破れ | ¥4,500 |
| |型遅れ/濡れ電線 | ¥4,000 |
| |アウトレット型遅れ | ¥3,500 |
| ■電線1.6ミリ2芯+1.6ミリ | |
| |全メーカー | ¥3,000 |
| |袋破れ | ¥2,500 |
| |型遅れ/濡れ電線 | ¥2,000 |
| |アウトレット型遅れ | ¥1,500 |
| ■CV | |
| |5.5SQ3芯 (新品50m) | ¥8,000 |
| |8SQ3芯 (新品50m) | ¥11,000 |
| |14SQ3芯 (新品50m) | ¥20,000 |
| |22SQ3芯 (新品50m) | ¥20,000 |
| |5.5SQ3芯 (新品30m) | ¥5,000 |
| |8SQ3芯 (新品30m) | ¥7,500 |
| |14SQ3芯 (新品30m) | ¥11,000 |
| |22SQ3芯 (新品30m) | ¥11,500 |
| ■CVT・ニュースラット・サンソフト |
|
| |8SQ3芯 (新品50m) | ¥15,000 |
| |14SQ3芯 (新品50m) | ¥26,000 |
| |22SQ3芯 (新品50m) | ¥23,000 |
| |8SQ3芯 (新品30m) | ¥9,000 |
| |14SQ3芯 (新品30m) | ¥18,000 |
| |22SQ3芯 (新品30m) | ¥13,500 |
| ■VVR | |
| |5.5SQ3芯 (新品50m) | ¥6,200 |
| |8SQ3芯 (新品50m) | ¥8,000 |
| |14SQ3芯 (新品50m) | ¥10,700 |
| |22SQ3芯 (新品50m) | ¥14,000 |
| |5.5SQ3芯 (新品30m) | ¥3,400 |
| |8SQ3芯 (新品30m) | ¥4,400 |
| |14SQ3芯 (新品30m) | ¥6,200 |
| |22SQ3芯 (新品30m) | ¥8,100 |
| ■配管2分3分 ※ハイリャン製などの中国製は買取対象外です。 | |
| |全メーカー *フローバル除く | ¥10,500 |
| |フローバル | ¥9,000 |
| |カット配管2分3分 3.5m | ¥1,500 |
| |カット配管2分3分 4.0m | ¥1,700 |
| ■配管2分4分 ※ハイリャン製などの中国製は買取対象外です。 |
|
| |全メーカー *フローバル除く | ¥14,000 |
| |フローバル | ¥10,000 |
| ■配管3分5分 ※ハイリャン製などの中国製は買取対象外です。 |
|
| |全メーカー *フローバル除く | ¥18,000 |
| |フローバル | ¥11,000 |
| ■配管コーナー ※アイボリーのみ | |
| |MCO-75 | ¥5,000 |
| |LDWA-70-I | ¥2,800 |
| |LDWK-70S-I | ¥2,800 |
| |LDW-90-I | ¥2,700 |
| |LDK-90-I | ¥2,700 |
| |LDKF-90-I | ¥2,400 |
| |LDW-70-I | ¥1,700 |
| |LDC-70-I | ¥1,600 |
| |LDJ-90-I | ¥1,000 |
| ■化粧カバー ※未開封・箱入り | |
| |MWM-75-L-W (1箱20個入) | ¥6,500 |
| |MK-75-W (1箱20個入) | ¥5,000 |
| |MCI-75-W (1箱20個入) | ¥5,000 |
| |MWM-85 (1箱10個入) | ¥3,600 |
| |MK-85 (1箱10個入) | ¥3,500 |
| |LDK-70-I (1箱20個入) | ¥3,500 |
| |MCI-85 (1箱10個入) | ¥3,500 |
| |LDWM-70-I (1箱20個入) | ¥3,500 |
| |MCO-85 (1箱10個入) | ¥3,500 |
| |LDJ-70-I (大箱40個入) | ¥2,000 |
| |LDWM-70L-I (1箱10個入) | ¥1,000 |
| |LDKFー70ーI (1箱10個入) | ¥1,000 |
| ■IV線 1.6mm | |
| |白・緑 (箱入り) | ¥5,000 |
| |白 ・緑(ビニール巻き) | ¥4,000 |
| ■同軸ケーブル(100m巻) | |
| |S-5C-FB (灰/薄灰/白/アイボリー)※3巻1梱包 ※ALは除く | ¥4,000 |
| |S-5C-FB (黒)※ALは除く | ¥4,000 |
| |S-5C-FB (灰/薄灰/白/アイボリー)※AL/A | ¥2,000 |
| |S-5C-FB (黒)※AL/A | ¥1,500 |
| ■警報用ケーブル | |
| |0.9×4C (箱入り/ビニール巻き) 未開封 | ¥2,000 |
| ■その他ケーブル |
|
| |VCTF 0.75×2C | ¥3,000 |
| ■LANケーブル | |
| |Cat5e 300m (1箱) 各色 | ¥3,000 |
| |Cat6 300m (1箱) 各色 | ¥3,500 |
| |Cat6A 200m (1箱) | ¥3,200 |
| |Cat6A 300m (1箱) | ¥4,800 |
| |Cat7 300m (1箱) | ¥4,800 |
| |Cat8 300m (1箱) | ¥4,800 |
| ■ドレンホース | |
| |断熱ドレンホース NDH-14 | ¥2,000 |
| ■エアコン架台 | |
| |C-WG | ¥3,500 |
| |C-WG-L | ¥3,500 |
| |C-KG | ¥1,000 |
| |C-YG | ¥900 |
| ■アンテナ部材 | |
| |33db型ブースター BU433D1 | ¥1,500 |
| |ブースター GCU433D1S | ¥3,500 |
| |ブースター CU43AS | ¥2,000 |
| |2分配器 2DMS | ¥470 |
| |全端子2分配器 2DMLS | ¥640 |
| |屋外2分配器 2DCS | ¥850 |
| |屋外2分配器全端子 2DLCS | ¥950 |
| |3分配器 3DMS | ¥550 |
| |全端子3分配器 3DMLS | ¥800 |
| |屋外3分配器 3DCS | ¥1,000 |
| |屋外3分配器全端子 3DLCS | ¥1,100 |
| |屋外用混合器 MBUCS | ¥500 |
| |U/U混合器 UU0001C | ¥500 |
| |特定地域用混合器 UUM-210J | ¥500 |
| |分波器 MBUMWS | ¥700 |
| |小形壁面テレビ端子 SU7L2S | ¥200 |
| |小形直列ユニット 中間用通電 SU7CL2S | ¥200 |
| |小形直列ユニット 中間用 SU7CP2S | ¥200 |
| |ターンバックル PT07B | ¥450 |
| |CS/BS-IF・UHFブースター 4K8K CU43AS | ¥2,000 |
| ■貫通スリーブ | |
| |TS-64200 (1箱50本入) | ¥2,500 |
| |TSK-64250 (1箱50本入) *勾配対応 | ¥2,500 |
| |TS-69200 (1箱50本入) | ¥2,500 |
| |TSK-69250 *勾配対応 | ¥2,500 |
| ■ブレーカー(箱買い) | |
| |BS2022 (1箱20個入) | ¥13,000 |
| |BS1112 (1箱20個入) | ¥5,000 |
| |BJW3603 | ¥1,000 |
| |BJW3503 | ¥1,000 |
| |BJW3403 | ¥1,000 |
| |BJW3303 | ¥1,500 |
| |GBU33EC | ¥1,000 |
| |GBU53EC | ¥1,000 |
| |BS2023 (1箱20個入) | ¥6,400 |
| |BSH2201 (1箱20個入) | ¥4,800 |
| |BSH2202 (1箱20個入) | ¥6,400 |
| |BSH2302 (1箱20個入) | ¥8,000 |
| |BCW330 | ¥600 |
| |BCW340 | ¥800 |
| |BCW350 | ¥1,200 |
| |BJW3753K | ¥3,000 |
| |BJWA3203 | ¥500 |
| |BJWA3303 | ¥1,900 |
| |BJWA3403 | ¥1,700 |
| |BJWA3503 | ¥1,500 |
| |BJWA3603 | ¥2,000 |
| |BCWA330 | ¥800 |
| |BCWA340 | ¥800 |
| |BCWA350 | ¥1,300 |
| |BCWA360 | ¥1,300 |
| ■テープ | |
| |自己融着テープ Nテープ | ¥80 |
| |ミリオンテープ アイボリー | ¥7,000 |
| |ネオピタテープ HY-50-I (1箱) | ¥14,400 |
| |ネオピタテープ HS-50-I (1箱) | ¥13,200 |
| |粘着テープ HV-50-I (1箱) | ¥14,000 |
| |粘着テープ HV-25 (1箱20本入) | ¥24,000 |
| |バイツテープ 95mm×10m (1箱12個入) | ¥11,000 |
| ■パテ | |
| |因幡 AP-200-I | ¥4,800 |
| |桃陽 PT-200IV | ¥4,000 |
| |関東 PT-200 | ¥4,000 |
| |関東 FUP-200G | ¥4,000 |
| ■コンセント | |
| |WTF19223WK (1箱5個入) | ¥1,500 |
| |WTF19223WK (1箱10個入) | ¥3,000 |
| |WN1922 (1箱5個入) | ¥800 |
| |WN1821SW (1箱10個入) | ¥900 |
| |WN1821 (1箱10個入) | ¥500 |
| |WTF19313WK (1箱10個入) | ¥3,000 |
| |WTF1502WK (1箱10個入) | ¥800 |
| |WTF1532WK (1箱10個入) | ¥1,200 |
| |WTF113238W (1箱5個入) | ¥900 |
| |WN1001SW (1箱10個入) | ¥400 |
| |WK3811 (1箱10個入) | ¥2,000 |
| |WK1821 (1箱10個入) | ¥1,300 |
| |WK1012W (1箱10個入) | ¥400 |
| |WK1021W (1箱10個入) | ¥400 |
| |WK4102 (1箱5個入) | ¥800 |
| |WK4105 (1箱5個入) | ¥400 |
| ■スイッチ | |
| |WTK1811W (1箱1個入) | ¥800 |
| |WTK18115W (1箱1個入) | ¥800 |
| |WTK1411W (1箱1個入) | ¥800 |
| |WTK24818 (1箱1個入) | ¥2,000 |
| |WTC57521W (1箱1個入) | ¥1,200 |
| |WT5001 (1箱10個入) | ¥400 |
| |WT50519 (1箱10個入) | ¥400 |
| |WT5002 (1箱10個入) | ¥300 |
| |WT50529 (1箱10個入) | ¥700 |
| |WT52412 (1箱10個入) | ¥2,200 |
| |WT5241 (1箱10個入) | ¥1,200 |
| |WTC57582W (1箱1個入) | ¥1,200 |
| |WT5041 (1箱10個入) | ¥2,500 |
| |WT50412 (1箱10個入) | ¥2,500 |
| ■ワゴ | |
| |WGZ-2 | ¥500 |
| |WGZ-3 | ¥500 |
| ■ボードアンカー | |
| |らくらくボードアンカー RBA-412T | ¥2,800 |
| |かべロックDX LDX00PB(1,320g以上) | ¥2,800 |
| |HLD-2 ヒルティボードアンカー | ¥2,500 |
| |エールプラグ1ケース TP-B-6 | ¥2,000 |
| |AX416 | ¥700 |
| |エフプラグ F6-30 | ¥300 |
| ■ワイドパック21 | |
| |WXRAN224RL | ¥13,500 |
| |WXRAG449RAK | ¥13,500 |
| |WXRAN135RK | ¥12,500 |
| |WXRK605 | ¥12,400 |
| |WXR2010K | ¥12,200 |
| |WXR2010LK | ¥12,200 |
| |WXR2008LK | ¥12,000 |
| |WXRAG145RAK | ¥12,000 |
| |WXRAG358RCL | ¥11,600 |
| |WXRAG146RC | ¥11,500 |
| |WXRAG356RAL | ¥10,400 |
| |WXRAG145RA | ¥10,300 |
| |WXRFG138A | ¥10,100 |
| |WXK606 | ¥9,700 |
| |WXK607 | ¥9,500 |
| |WXRKH607 | ¥9,500 |
| |WXRAD339RL | ¥8,400 |
| |WXR1004A | ¥7,600 |
| |WXRFG136AK | ¥6,800 |
| |WXK162K | ¥6,000 |
| ■分電盤(Panasonic) | |
| |BQR86164 | ¥9,600 |
| |BQR86162 | ¥8,800 |
| |BQR86182 | ¥9,600 |
| |BQR35102 | ¥7,000 |
| |BQR86122 | ¥8,000 |
| |BQR86142 | ¥10,400 |
| |BQR34102 | ¥7,000 |
| |BQR85102 | ¥8,800 |
| |BQR8584 | ¥6,200 |
| |BQR86102 | ¥8,800 |
| |BQR8682 | ¥6,200 |
| |BQR8482 | ¥8,000 |
| |BQR8462 | ¥7,200 |
| |BQW86142 | ¥7,000 |
| ■プレート | |
| |WN6001 (1箱10個入) | ¥400 |
| |WN6003 (1箱10個入) | ¥400 |
| |WTF7001 (1箱10個入) | ¥500 |
| |WTF7003 (1箱10個入) | ¥500 |
| |WTF7074 (1箱10個入) | ¥400 |
| |WN6091W (1箱10個入) | ¥400 |
| |WTC7091W (1箱10個入) | ¥400 |
| |WTC7101W (1箱10個入) | ¥500 |
| ■パナソニック テレビドアホン | |
| |VL-SWH705KS | ¥28,500 |
| |VL-SWH705KL | ¥25,500 |
| |VL-SWD303KL | ¥13,500 |
| |VL-SWD302KL | ¥11,500 |
| |VL-SGD10L | ¥5,000 |
| |VL-SV38XL | ¥3,000 |
| ■室外機置台 | |
| |AT-360 | ¥2,500 |
| ■インシュロック | |
| |ヘラマンタイトン 耐候性 IV 300mm (未開封1袋) | ¥400 |
| |ヘラマンタイトン 耐候性 IV 250mm (未開封1袋) | ¥300 |
| |ヘラマンタイトン 白 300mm (未開封1袋) | ¥300 |
| |ヘラマンタイトン 白 250mm (未開封1袋) | ¥200 |
| ■バッテリー | |
| |バッテリー 6.0A BL1860B (新品) | ¥7,000 |
| |バッテリー 6.0A BL1460B (新品) | ¥5,000 |
| ■その他 | |
| |ハンディホーム保安灯 WTF4088W | ¥800 |