商品名 | 買取価格(税込) |
■電線2ミリ3芯
|
|通常メーカー(富士/弥栄/矢崎/カワイ/住電日立) | ¥10,000 |
|その他メーカー | ¥9,800 |
|通常メーカーの袋破れ | ¥9,000 |
|通常メーカーの型遅れ(2019~2020)/色付き/CVF/エコ/Gライン(袋破れ含む)
| ¥6,400 |
|200V/濡れ電線/砂入り/通常メーカー以外の型遅れ(2019~2020) | ¥5,600 |
■電線2ミリ2芯
|
|通常メーカー(富士/弥栄/矢崎/カワイ/住電日立) | ¥6,000 |
|その他メーカー | ¥5,800 |
|通常メーカーの袋破れ | ¥5,500 |
|通常メーカーの型遅れ(2019~2020)/色付き/CVF/エコ/Gライン(袋破れ含む) | ¥5,000 |
|200V/濡れ電線/砂入り/通常メーカー以外の型遅れ(2019~2020) | ¥4,500 |
■電線1.6ミリ3芯
|
|通常メーカー(富士/弥栄/矢崎/カワイ/住電日立) | ¥6,500 |
|その他メーカー | ¥6,300 |
|通常メーカーの袋破れ | ¥5,500 |
|通常メーカーの型遅れ(2019~2020)/色付き/CVF/エコ/Gライン(袋破れ含む) | ¥5,000 |
|200V/濡れ電線/砂入り/通常メーカー以外の型遅れ(2019~2020) | ¥4,500 |
■電線1.6ミリ2芯
|
|通常メーカー(富士/弥栄/矢崎/カワイ/住電日立) | ¥4,300 |
|その他メーカー | ¥4,100 |
|通常メーカーの袋破れ | ¥3,800 |
|通常メーカーの型遅れ(2019~2020)/色付き/CVF/エコ/Gライン(袋破れ含む) | ¥3,300 |
|200V/濡れ電線/砂入り/通常メーカー以外の型遅れ(2019~2020) | ¥2,800 |
■電線2.6ミリ3芯
|
|全メーカー | ¥10,000 |
|袋破れ | ¥9,500 |
|型遅れ/濡れ電線/Gライン/エコ/色付き | ¥9,000 |
|アウトレット型遅れ | ¥8,500 |
■電線2.6ミリ2芯
|
|全メーカー | ¥10,000 |
|袋破れ | ¥9,500 |
|型遅れ/濡れ電線/Gライン/エコ/色付き | ¥9,000 |
|アウトレット型遅れ
| ¥8,500 |
■電線2ミリ2芯+1.6ミリ
|
|全メーカー | ¥5,000 |
|袋破れ | ¥4,500 |
|型遅れ/濡れ電線 | ¥4,000 |
|アウトレット型遅れ | ¥3,500 |
■電線1.6ミリ2芯+1.6ミリ
|
|全メーカー | ¥3,000 |
|袋破れ | ¥2,500 |
|型遅れ/濡れ電線 | ¥2,000 |
|アウトレット型遅れ | ¥1,500 |