皆さんこんばんはー(・∀・)/
電材買取センター伏見店の安達です。
本日は皆さまに商品のご紹介です!!
こちら
カスタムの
デジタルマルチメーターです!
メーカー:CUSTOM(カスタム)
品名:デジタルマルチメーター
品番:M-08L
<仕様>
電気的性能
レンジ | 分解能 | 確度 | |
ACV* | 4V、40V、400V、600V | 1mV、10mV、100mV、1V | ±(0.8%rdg+4dgt)/4~400Vレンジ、±(1.2%rdg+4dgt)/600Vレンジ |
DCV | 4V、40V、400V、600V | 1mV、10mV、100mV、1V | ±(0.7%rdg+4dgt)/4~400Vレンジ、±(0.8%rdg+5dgt)/600Vレンジ |
ACmA | 400mA | 0.1mA | ±(1.2%rdg+5dgt) |
DCmA | 400mA | 0.1mA | ±(0.8%rdg+5dgt) |
Ω | 400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ | 0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ | ±(0.8%rdg+4dgt)/400Ω~4MΩレンジ、±(2.0%rdg+5dgt)/40MΩレンジ |
周波数 | 100Hz、1kHz、10kHz、100kHz、300kHz | 0.01Hz、0.1Hz、1Hz、10Hz、100Hz | ±(0.5%rdg+5dgt)/1k~300kHzレンジ、±(1.0%+5dgt)/100Hzレンジ |
コンデンサチェック** | 40nF、400nF、4μF、40μF、200μF | 10pF、0.1nF、1nF、10nF、100nF | ±(4.5%rdg+10dgt)/40nFレンジ、±(4.0%rdg+8dgt)/400nFレンジ、±(3.5%rdg+6dgt)/4~200μFレンジ |
* 測定範囲:1.6~600V
** 測定範囲:10nF~200μF
一般仕様
表示 | バックライト付3.5桁LCD 最大4000カウント |
---|---|
レンジ切替 | オートレンジ |
極性表示 | ”-”のみ表示 |
サンプリング | 3回/秒 |
使用温湿度 | 0~+40℃、75%RH以下 (但し結露の無い事) |
保存温湿度 | -10~+50℃、75%RH以下 (但し結露の無い事) |
電源 | LR-44(1.5V) アルカリボタン電池×2個 |
寸法・重量 | W60×H125×D23.7mm、約120g |
付属品 | 取扱説明書 |
校正 | 可 |
JAN | 4983621100181 |
・A/DコンバータICを搭載した手帳サイズ
・ブザー音・LEDで導通をお知らせ
・暗い場所でも見やすいバックライト付き
電材買取センター伏見店では
¥4,100+税
で販売しております。
入用の方は是非お買い求め下さい!!
他にもエアコン工事に必要な部材・工具を販売
また買取も行っております!!
買取のご相談も承っております!!
みなさまのご来店をお待ちしております。
(・∀・)ノ待ってまーす!!