ありがとうございます。
電材買取センター 伏見店 中神です。
本日のご案内商品はこちらになります。
メーカー CUSTOM
商品名 アナログ絶縁抵抗計
型番 MG-02U
■仕様
電気的性能
定格測定電圧 | 125V、250V、500V |
---|---|
有効最大表示値 | 20MΩ(125V)、50MΩ(250V)、100MΩ(500V) |
中央表示値 | 0.5MΩ(125V)、1MΩ(250V)、2MΩ(500V) |
第一有効測定範囲(スケール太線部分) | 0.02MΩ~10MΩ(125V)、0.05MΩ~20MΩ(250V)、0.1MΩ~50MΩ(500V) ※全レンジにおいて指示値の±5%以下 |
外部印加電圧保護 | 絶縁抵抗レンジ:AC 600V、交流電圧レンジ:AC 720V、各10 秒間 |
第二有効測定範囲 | 指示値の±10%以下(第一有効測定範囲以外の目盛、0 及び∞は含まず) |
0 及び∞目盛の確度 | 目盛長の±0.7%以下 |
開放回路電圧 | 定格測定電圧値の0%~+20% |
定格測定電流 | 1mA 0%~+20% |
電圧測定範囲 | AC 0~600V |
電圧測定許容差 | 最大目盛値の±3%(AC V)、最大目盛値の±5%(AC V 以外) |
短絡電流 | DC 1.5mA 以下 |
応答時間 | 3 秒以内 |
絶縁抵抗値 | 100MΩ/ 1000VDC 以上であること |
耐電圧 | AC5550V(50/60Hz) 1 分間(測定端子一括とケース間) |
一般仕様
使用温湿度 | 0~+40℃、85%RH 以下(但し、結露のないこと) |
---|---|
保存温湿度 | -20~+60℃、75%RH 以下(但し、結露のないこと) |
寸法 | W112×H162×D48.5mm |
重量 | 約440g(本体のみ、電池含む) |
使用電池 | 単3(1.5V)乾電池×4 個 |
付属品 | テストリード(赤)、テストリード(黒)、 鰐口クリップ、テスト棒(黒)× 各1 個、携帯用ケース、取扱説明書、 単3 乾電池×4 個(外付) |
オプション | |
校正 | 可 |
JAN | 4983621110029 |
アナログ絶縁抵抗計です。
標準価格¥21,000(+税)しますが
電材買取センターでは
お得な¥15,460(+税)でお買い求め頂けます。
2台限りの商品ですのでお早めにお買い求め下さい。
買取もしております。
使わなくなった工具や電設資材が御座いましたら
是非、電材買取センター伏見店までお持ち下さい!!
電材買取センターはエアコン工事用品が充実しております!!
皆様のお越しを心よりお待ちしております。