ありがとうございます。
電材買取センター 伏見店 中神です。
本日の買取商品はこちらになります。
メーカー HIOKI
商品名 ディジタルクランプオンハイテスタ
型番 3282
交流電流 | 30.00〜1000A, 3レンジ (40 Hz〜1 kHz, 真の実効値整流) 基本確度: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. |
---|
交流電圧 | 300.0/ 600 V, (40 Hz〜1 kHz, 真の実効値整流) 基本確度: ±1.0 % rdg. ±3 dgt. |
|
---|---|---|
クレストファクタ | 2.5以下 (600 A: 1.7, 600 V: 1.7) | 2.5以下 (1000 A: 1.7, 600 V: 1.7) |
モニタ/アナログ出力 | 機能なし | |
周波数測定 | 30.0 Hz〜1000 Hz, 基本確度: ±0.3 % rdg. ±1 dgt. | |
抵抗測定, 導通 | 1000 Ω/10.00 kΩ, 基本確度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt., 導通: 30 Ω以下でブザー音 | |
その他機能 | 電流波高値, 電圧波高値, 波形歪み表示 (クレストファクタ: 1.00〜5.00), 最大/最小/平均値レコード機能, データホールド, オートパワーオフ | |
表示 | LCD, max. 3000 dgt., 表示更新レート: 4回/s (FAST時), 1回/3s (SLOW時), 4回/s (バーグラフ表示) | |
電源 | 積層形マンガン乾電池 (6F22) ×1, 連続使用時間: 45 h | |
測定可能導体径 | φ 33 mm 以下 | φ 46 mm 以下 |
新品では¥20,000(+税)前後いたしますが
電材買取センター伏見店では¥5,500(+税)と大変お買い得な価格になっております。
お早めにお買い求め下さい。
買取もしております。
工具の買い替えを考えておられる方
新しく工具が必要な方
ぜひ、電材買取センター伏見店へお越し下さい!
必ず、ご満足頂ける商品が見つかるはずです。